精选优质可靠平台
原手续费
美金汇率
监管机构
当前手续费
回本点
使用软件
富士香港商品有限公司 ( “富士商品” ) 成立于1974年,是获得香港证券及期货事务监察委员会 ( “证监会” ) 二号牌照----期货合约交易的「持牌法团」( 牌照编号 AAG657 ),亦是附属于香港交易及结算所有限公司 ( “香港交易所” ) 之香港期货交易所有限公司 ( “期交所” ) 及期货结算所有限公司 ( “期货结算所” ) 的「参与者」,为客户提供期货合约交易及结算服务至今逾45年。
富士商品的业务范围涵盖全球主要期货市场的期货合约交易,包括香港、纽约、芝加哥、伦敦、东京等;品种则包括所有能源、金属、货币、农作物、股市指数及利率金融产品等。交易模式是全面电子化:客户可透过富士商品的电子交易系统进行全球性的期货买卖,也可以利用系统附属功能协助控制交易风险,令客户交易如虎添翼。
富士商品在交易科技的配套方面不断寻求进步的同时,亦同样重视人才的培育及发展,让知识及经验得以积累,为提供予客户的服务全面增值。本着这宗旨,富士商品建立了一支稳定而具实力的专业团队,多年来努力不懈,得到了不同类型客户,包括个人及机构性投资者的长期信任及支持,亦在业界长期保持着良好的声誉。
本表为操作一手最低保证金 投资客户尽量高于该数值 (夏令时) | |||||||||||
交易所 | 交易品种 | 代码 | 保证金 | 手续费 | 强平保证金 | 隔夜保证金 | 隔周保证金 | 交易时间 | 强平时间 | 最小波动点位 | 最小波动金额 |
NYMEX | 美原油 | CL | 300美金 | 42美金 | 200美金 | 2000美金 | 隔周保证金风险度高于7%即可隔夜隔周!如:原有300美金/手保证金则隔周保证金需要300/0.07≈4258.71美金 | 06:00-04:55 | 4:55 | 0.01 | 10美金 |
小原油 | QM | 150美金 | 100美金 | 1000美金 | 4:55 | 0.025 | 12.5美金 | ||||
天然气 | NG | 300美金 | 200美金 | 2000美金 | 4:55 | 0.001 | 10美金 | ||||
美黄金 | GC | 450美金 | 300美金 | 3000美金 | 4:55 | 0.1 | 10美金 | ||||
美白银 | SI | 4:55 | 0.005 | 25美金 | |||||||
美精铜 | HG | 300美金 | 200美金 | 2000美金 | 4:55 | 0.0005 | 12.5美金 | ||||
CME指数 | 小标普 | ES | 450美金 | 300美金 | 3000美金 | 4:55 | 0.25 | 12.5美金 | |||
小道指 | YM | 4:55 | 1 | 5美金 | |||||||
小纳指 | NQ | 4:55 | 0.25 | 5美金 | |||||||
CME外汇 | 欧元 | 6E | 300美金 | 200美金 | 2000美金 | 4:55 | 0.00005 | 6.25美金 | |||
英镑 | 6B | 4:55 | 0.0001 | 6.25美金 | |||||||
澳元 | 6A | 4:55 | 0.0001 | 10美金 | |||||||
瑞士法郎 | 6S | 4:55 | 0.0001 | 12.5美金 | |||||||
加拿大元 | 6C | 4:55 | 0.0001 | 5美金 | |||||||
日元 | 6J | 4:55 | 0.0000005 | 6.25美金 | |||||||
HKEX | 小H股 | MCH | 150美金 | 320港币 | 100美金 | 不能隔夜隔周 | 09:15 - 12:00 13:00 - 16:25 17:15 - 02:45 | 夜盘02:45 早盘16:20 | 1 | 10港币 | |
H股指数 | HHI | 300美金 | 200美金 | 50港币 | |||||||
恒指 | HIS | 300美金 | 200美金 | 50港币 | |||||||
小恒指 | MHI | 150美金 | 100美金 | 10港币 | |||||||
SGX | A50 | CN | 150美金 | 42美金 | 100美金 | 500美金 | 500美金 | 09:00 - 16:35; 17:00 - 04:45 | 4:30 | 2.5 | 2.5美元 |
Eurex | 德指 | DAX | 600欧元 | 42欧元 | 400欧元 | 不能隔夜隔周 | 07:15 - 0355 | 3:55 | 1.00 | 25欧元 | |
小德指 | DXM | 200欧元 | 42欧元 | 150欧元 | 3:55 | 1.00 | 5欧元 | ||||
美元出入金汇率:(固定) |
累计服务客户
$12
超低手续费
500+
每天交易笔数
2年
稳定运营时间