(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(12月14日))
科创板融资余额较前一交易日增加8511.40万元,融券余额增加1.03亿元。105股融资余额环比增加,85股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月14日,科创板两融余额合计433.65亿元,较上一交易日增加1.89亿元。其中,融资余额合计309.75亿元,较上一交易日增加8511.40万元;融券余额合计123.89亿元,较上一交易日增加1.03亿元。
融资余额方面,截至12月14日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额39.86亿元,其次是华润微、金山办公,融资余额分别为8.89亿元、7.71亿元。环比变动来看,105只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有97只。融资余额增幅较大的是杭华股份、奕瑞科技、欧科亿,环比上个交易日增加59.64%、18.29%、14.03%;降幅居前的有奥来德、仕佳光子、致远互联,环比下降15.73%、15.29%、10.94%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额36.05亿元,其次是沪硅产业、华润微,融券余额分别为6.65亿元、3.92亿元。环比变动来看,85只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有106只。融券余额增幅较大的是利扬芯片、步科股份、泰坦科技,环比上个交易日增加165.66%、101.34%、53.84%;降幅居前的有宝兰德、瑞联新材、博汇科技,环比下降45.88%、25.72%、25.04%;值得一提的是,12月14日(科兴制药)科创板上市,上市首日融融资余额8581.98。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|
688571 | 杭华股份 | 3040.99 | 59.64 | 3990.80 | -17.89 | -20.18 |
688301 | 奕瑞科技 | 5578.02 | 18.29 | 1856.56 | -3.91 | 1.59 |
688308 | 欧科亿 | 2535.73 | 14.03 | 2274.44 | -10.15 | -8.72 |
688398 | 赛特新材 | 8165.77 | 10.89 | 2343.50 | 9.25 | 1.42 |
688536 | 思瑞浦 | 11203.06 | 10.50 | 3615.60 | 0.77 | 4.19 |
688590 | 新致软件 | 4101.78 | 9.05 | 6205.81 | -0.51 | 0.96 |
688598 | 金博股份 | 32089.91 | 8.56 | 8480.78 | 3.39 | 3.77 |
688578 | 艾力斯 | 11728.80 | 8.09 | 15473.55 | -1.62 | -0.75 |
688466 | 金科环境 | 5211.53 | 6.06 | 895.56 | -0.09 | 0.00 |
688388 | 嘉元科技 | 14199.06 | 5.69 | 2198.38 | 5.46 | 2.67 |
688122 | 西部超导 | 17838.53 | 5.69 | 12503.12 | 4.02 | 4.02 |
688508 | 芯朋微 | 14999.51 | 4.99 | 273.17 | -2.86 | 4.54 |
688333 | 铂力特 | 21533.11 | 4.75 | 15471.06 | 4.11 | 0.17 |
688366 | 昊海生科 | 13047.59 | 4.72 | 0.00 | | 5.49 |
688013 | 天臣医疗 | 2875.22 | 4.67 | 1099.17 | -1.22 | -1.22 |
688036 | 传音控股 | 22802.60 | 4.53 | 26746.25 | -1.72 | -1.42 |
688003 | 天准科技 | 13006.01 | 4.43 | 3461.46 | 2.54 | 2.26 |
688229 | 博睿数据 | 4855.26 | 4.37 | 1005.57 | -9.05 | -2.20 |
688516 | 奥特维 | 5945.82 | 4.23 | 2528.57 | -2.62 | 0.65 |
688529 | 豪森股份 | 8022.41 | 4.09 | 1258.71 | 28.37 | 2.70 |
688788 | 科思科技 | 24804.47 | 3.82 | 1131.30 | -4.58 | -1.46 |
688363 | 华熙生物 | 49016.95 | 3.58 | 3387.64 | 2.78 | 4.64 |
688278 | 特宝生物 | 5330.89 | 3.42 | 0.00 | | 2.48 |
688390 | 固德威 | 9007.89 | 3.36 | 1875.76 | 27.15 | 9.44 |
688289 | 圣湘生物 | 21433.61 | 3.15 | 538.95 | 0.06 | 0.07 |
688158 | 优刻得 | 15624.31 | 2.90 | 5737.10 | -4.52 | -2.30 |
688004 | 博汇科技 | 5029.36 | 2.84 | 640.99 | -25.04 | 0.77 |
688222 | 成都先导 | 10123.26 | 2.82 | 4157.06 | 17.06 | 7.68 |
688300 | 联瑞新材 | 12309.90 | 2.51 | 1282.91 | 0.20 | 0.20 |
688029 | 南微医学 | 16141.47 | 2.51 | 18673.40 | 2.80 | 2.26 |
688058 | 宝兰德 | 4741.33 | 2.29 | 269.93 | -45.88 | -0.34 |
688181 | 八亿时空 | 8019.87 | 2.18 | 1930.57 | 3.42 | -0.87 |
688399 | 硕世生物 | 19287.44 | 2.13 | 7770.11 | -10.32 | -3.58 |
688777 | 中控技术 | 20362.38 | 2.06 | 21724.05 | 1.28 | 2.08 |
688557 | 兰剑智能 | 4230.75 | 2.01 | 2793.31 | -1.95 | -1.48 |
688111 | 金山办公 | 77120.43 | 1.99 | 38168.70 | 5.64 | 4.42 |
688357 | 建龙微纳 | 7409.06 | 1.90 | 2544.68 | -0.44 | 0.25 |
688155 | 先惠技术 | 17111.94 | 1.88 | 1426.34 | -4.78 | -3.93 |
689009 | 九号公司 | 15629.03 | 1.85 | 3830.58 | 10.02 | 3.10 |
688022 | 瀚川智能 | 7149.11 | 1.78 | 779.62 | -1.96 | -1.38 |
688569 | 铁科轨道 | 6615.35 | 1.71 | 54.22 | 1.26 | 1.26 |
688286 | 敏芯股份 | 20896.41 | 1.59 | 2222.38 | 10.33 | -1.79 |
688098 | 申联生物 | 4796.06 | 1.58 | 969.52 | 6.74 | 1.27 |
688050 | 爱博医疗 | 25625.15 | 1.54 | 1763.65 | 4.97 | -0.13 |
688519 | 南亚新材 | 6189.91 | 1.51 | 1007.05 | 53.40 | 1.89 |
688028 | 沃尔德 | 7437.72 | 1.45 | 418.48 | -1.05 | 0.23 |
688268 | 华特气体 | 15438.35 | 1.43 | 1505.52 | 14.99 | -0.28 |
688318 | 财富趋势 | 37133.48 | 1.36 | 3804.15 | -6.83 | -0.94 |
688338 | 赛科希德 | 6016.78 | 1.34 | 1363.13 | -1.75 | 0.29 |
688135 | 利扬芯片 | 8603.06 | 1.27 | 704.12 | 165.66 | 1.77 |
688006 | 杭可科技 | 10317.34 | 1.18 | 1713.44 | 5.55 | 5.88 |
688020 | 方邦股份 | 17653.54 | 1.16 | 873.67 | -15.09 | 3.76 |
688007 | 光峰科技 | 9653.64 | 1.15 | 5164.05 | -8.30 | 0.14 |
688015 | 交控科技 | 9534.20 | 1.12 | 3874.09 | -2.20 | -1.26 |
688005 | 容百科技 | 23792.89 | 0.99 | 2369.66 | -3.57 | -0.37 |
688019 | 安集科技 | 18769.11 | 0.97 | 3512.00 | 5.44 | 2.11 |
688139 | 海尔生物 | 18708.29 | 0.96 | 13867.56 | 0.19 | 0.60 |
688039 | 当虹科技 | 6773.89 | 0.93 | 3429.56 | -11.22 | -0.36 |
688586 | 江航装备 | 18321.07 | 0.88 | 4386.36 | 5.57 | 0.87 |
688160 | 步科股份 | 7322.48 | 0.87 | 177.94 | 101.34 | 0.46 |
688389 | 普门科技 | 5142.61 | 0.82 | 1258.99 | 2.33 | 2.60 |
688017 | 绿的谐波 | 3988.80 | 0.82 | 2298.14 | 0.60 | 6.87 |
688559 | 海目星 | 10869.85 | 0.81 | 1370.70 | 21.24 | 1.95 |
688069 | 德林海 | 4752.52 | 0.80 | 432.78 | -10.25 | -0.72 |
688011 | 新光光电 | 14163.81 | 0.76 | 534.46 | -13.20 | -1.05 |
688379 | 华光新材 | 3415.13 | 0.75 | 295.74 | -11.72 | 0.79 |
688051 | 佳华科技 | 12256.82 | 0.70 | 655.50 | -16.53 | 0.19 |
688200 | 华峰测控 | 17555.90 | 0.70 | 11856.21 | 0.27 | 2.00 |
688012 | 中微公司 | 53496.03 | 0.70 | 13806.01 | -4.05 | -3.25 |
688101 | 三达膜 | 9103.59 | 0.69 | 0.00 | | 1.39 |
688055 | 龙腾光电 | 16325.16 | 0.69 | 3213.78 | 3.62 | 3.02 |
688030 | 山石网科 | 9096.12 | 0.67 | 2891.99 | -2.63 | 0.84 |
688596 | 正帆科技 | 6323.99 | 0.57 | 1020.06 | 1.49 | 1.67 |
688018 | 乐鑫科技 | 15346.99 | 0.57 | 2202.73 | 5.31 | 1.38 |
688258 | 卓易信息 | 12224.88 | 0.55 | 785.56 | -13.26 | 0.55 |
688218 | 江苏北人 | 2703.01 | 0.52 | 699.13 | -20.96 | -2.22 |
688118 | 普元信息 | 5551.37 | 0.46 | 880.64 | -4.03 | -0.18 |
688198 | 佰仁医疗 | 9091.85 | 0.44 | 1041.82 | 19.06 | -1.49 |
688168 | 安博通 | 7407.05 | 0.43 | 3146.06 | -1.76 | -1.45 |
688095 | 福昕软件 | 14835.39 | 0.43 | 1149.51 | 10.71 | 0.76 |
688096 | 京源环保 | 3589.71 | 0.40 | 747.16 | 0.99 | 0.81 |
688312 | 燕麦科技 | 5692.61 | 0.38 | 400.86 | -2.63 | -0.51 |
688202 | 美迪西 | 10868.23 | 0.36 | 2653.61 | 1.74 | 1.99 |
688233 | 神工股份 | 10626.68 | 0.34 | 1334.29 | 1.90 | 2.30 |
688299 | 长阳科技 | 11501.14 | 0.31 | 1192.44 | -2.48 | 1.84 |
688123 | 聚辰股份 | 14755.99 | 0.29 | 4548.47 | -2.02 | 1.31 |
688330 | 宏力达 | 13259.02 | 0.28 | 830.03 | -14.23 | -0.20 |
688159 | 有方科技 | 5407.68 | 0.27 | 1041.37 | -1.01 | -0.76 |
688335 | 复洁环保 | 5008.37 | 0.22 | 286.51 | -2.14 | 0.93 |
688090 | 瑞松科技 | 6801.08 | 0.21 | 650.63 | -1.01 | -0.87 |
688228 | 开普云 | 5151.72 | 0.18 | 0.00 | | -0.33 |
688199 | 久日新材 | 15899.96 | 0.17 | 520.22 | -3.69 | 1.52 |
688277 | 天智航 | 11314.59 | 0.15 | 1255.17 | -5.73 | 1.06 |
688025 | 杰普特 | 8942.11 | 0.15 | 2861.89 | 1.17 | 1.26 |
688360 | 德马科技 | 4637.55 | 0.11 | 185.42 | -8.64 | -1.46 |
688133 | 泰坦科技 | 4202.74 | 0.11 | 8925.37 | 53.84 | 8.47 |
688561 | 奇安信 | 76804.92 | 0.11 | 3080.52 | -8.05 | 1.37 |
688518 | 联赢激光 | 7070.68 | 0.11 | 942.52 | 0.00 | 0.00 |
688588 | 凌志软件 | 6400.60 | 0.07 | 1945.83 | 1.96 | 1.19 |
688577 | 浙海德曼 | 2314.07 | 0.07 | 68.57 | -19.68 | -0.10 |
688309 | 恒誉环保 | 5244.90 | 0.06 | 706.37 | -1.64 | -0.03 |
688358 | 祥生医疗 | 6657.88 | 0.05 | 0.00 | | 0.24 |
688056 | 莱伯泰科 | 4311.90 | 0.04 | 754.96 | -20.03 | 0.56 |
688513 | 苑东生物 | 9122.44 | 0.02 | 659.78 | -10.25 | 0.26 |
688066 | 航天宏图 | 12871.69 | 0.01 | 941.47 | -22.79 | -0.56 |
688086 | 紫晶存储 | 20772.57 | -0.02 | 1243.42 | -2.42 | -0.21 |
688165 | 埃夫特 | 8368.95 | -0.05 | 907.95 | -2.85 | -1.14 |
688568 | 中科星图 | 19070.01 | -0.06 | 848.66 | -1.47 | 0.25 |
688129 | 东来技术 | 3815.21 | -0.06 | 1175.62 | 0.80 | -0.52 |
688188 | 柏楚电子 | 6567.94 | -0.09 | 12827.65 | 4.23 | 4.16 |
688256 | 寒武纪 | 31187.85 | -0.10 | 38443.58 | -3.32 | -1.71 |
688065 | 凯赛生物 | 21719.83 | -0.19 | 1044.27 | -3.33 | 0.07 |
688026 | 洁特生物 | 10582.07 | -0.20 | 3783.98 | 1.60 | 2.89 |
688521 | 芯原股份 | 25402.23 | -0.20 | 10044.81 | 0.58 | 1.07 |
688178 | 万德斯 | 4593.24 | -0.21 | 837.93 | 0.93 | 0.93 |
688558 | 国盛智科 | 5600.95 | -0.24 | 1129.87 | 17.53 | 0.10 |
688009 | 中国通号 | 44309.46 | -0.25 | 24150.41 | 0.19 | -0.65 |
688215 | 瑞晟智能 | 2536.21 | -0.27 | 824.33 | 0.13 | 0.13 |
688396 | 华润微 | 88947.60 | -0.29 | 39196.73 | 4.45 | 3.08 |
688180 | 君实生物 | 33351.73 | -0.29 | 8003.63 | -0.41 | 2.76 |
688500 | 慧辰资讯 | 6224.76 | -0.32 | 1024.97 | -3.06 | -0.48 |
688528 | 秦川物联 | 5051.86 | -0.32 | 676.28 | 0.27 | 0.27 |
688550 | 瑞联新材 | 7722.23 | -0.33 | 246.59 | -25.72 | 0.02 |
688033 | 天宜上佳 | 11635.06 | -0.38 | 2891.65 | -0.81 | -0.80 |
688080 | 映翰通 | 3539.31 | -0.39 | 188.60 | 1.45 | 2.42 |
688488 | 艾迪药业 | 9292.72 | -0.46 | 717.13 | -0.84 | -1.80 |
688081 | 兴图新科 | 3593.09 | -0.46 | 713.70 | -0.17 | 0.59 |
688156 | 路德环境 | 2580.12 | -0.47 | 50.22 | 0.52 | 0.52 |
688566 | 吉贝尔 | 7592.41 | -0.48 | 0.00 | | -0.82 |
688023 | 安恒信息 | 22852.12 | -0.51 | 3269.84 | 3.53 | 0.14 |
688551 | 科威尔 | 4629.49 | -0.52 | 1190.76 | -8.39 | -0.54 |
688505 | 复旦张江 | 9766.26 | -0.55 | 2659.92 | 0.95 | 0.95 |
688068 | 热景生物 | 6420.01 | -0.60 | 1335.16 | -0.73 | -0.73 |
688196 | 卓越新能 | 16487.52 | -0.60 | 1848.97 | 2.02 | 1.80 |
688579 | 山大地纬 | 2672.99 | -0.61 | 1146.38 | 0.49 | 0.49 |
688599 | 天合光能 |
联系方式
-
QQ: 19384773228
-
周一~周五: 9:00 am - 10:00 pm
周六~周日: 9:00 am - 6:00 pm
Copyright © 2021.Company name All rights reserved.
|