已公布分配方案公司中,2749家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,334只股股息率超3%。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月28日,沪深两市共有2763家公司公布了2020年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2749家,合计派现金额1.42万亿元。
以2020年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有334家公司股息率超过3%。其中,江铃汽车股息率最高,2020年度公司分配方案为10派34.76元(含税),股息率高达16.84%,业绩方面,公司2020年度实现净利润5.51亿元,同比增长272.57%;其次是方大特钢,公司2020年度实现净利润21.40亿元,同比增长25.08%,分配方案为10派11元(含税),股息率达15.85%;股息率较高的还有四方股份、汇洁股份、重庆百货等,股息率分别为14.08%、13.61%、12.77%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,房地产、公用事业、银行等行业上榜公司最多,分别有34家、30家、26家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有328家,创业板公司有6家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|
000550 | 江铃汽车 | 3.48 | 16.84 | 汽车 |
600507 | 方大特钢 | 1.10 | 15.85 | 钢铁 |
601126 | 四方股份 | 0.98 | 14.08 | 电气设备 |
002763 | 汇洁股份 | 1.00 | 13.61 | 纺织服装 |
600729 | 重庆百货 | 3.69 | 12.77 | 商业贸易 |
600479 | 千金药业 | 1.00 | 11.57 | 医药生物 |
002775 | 文科园林 | 0.50 | 10.31 | 建筑装饰 |
601088 | 中国神华 | 1.81 | 10.05 | 采掘 |
600188 | 兖州煤业 | 1.00 | 9.93 | 采掘 |
000937 | 冀中能源 | 0.40 | 9.62 | 采掘 |
000863 | 三湘印象 | 0.40 | 8.79 | 房地产 |
601225 | 陕西煤业 | 0.80 | 8.57 | 采掘 |
600261 | 阳光照明 | 0.30 | 8.15 | 电子 |
601000 | 唐 山 港 | 0.20 | 8.06 | 交通运输 |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 8.01 | 钢铁 |
002582 | 好 想 你 | 1.00 | 7.70 | 食品饮料 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 7.68 | 采掘 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.85 | 7.66 | 建筑材料 |
601006 | 大秦铁路 | 0.48 | 7.43 | 交通运输 |
600027 | 华电国际 | 0.25 | 7.35 | 公用事业 |
600325 | 华发股份 | 0.45 | 7.25 | 房地产 |
603988 | 中电电机 | 0.88 | 7.13 | 电气设备 |
601328 | 交通银行 | 0.32 | 7.08 | 银行 |
600516 | 方大炭素 | 0.50 | 7.07 | 有色金属 |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.50 | 6.95 | 房地产 |
603001 | 奥康国际 | 0.50 | 6.94 | 纺织服装 |
300193 | 佳士科技 | 0.50 | 6.93 | 机械设备 |
600755 | 厦门国贸 | 0.46 | 6.89 | 商业贸易 |
601886 | 江河集团 | 0.40 | 6.88 | 建筑装饰 |
600376 | 首开股份 | 0.40 | 6.81 | 房地产 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有147家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2018年股息率(%) | 2019年股息率(%) | 2020年股息率(%) | 行业 |
---|
601126 | 四方股份 | 3.50 | 3.21 | 14.08 | 电气设备 |
002763 | 汇洁股份 | 5.62 | 4.81 | 13.61 | 纺织服装 |
600479 | 千金药业 | 5.15 | 5.70 | 11.57 | 医药生物 |
002775 | 文科园林 | 3.33 | 5.13 | 10.31 | 建筑装饰 |
601088 | 中国神华 | 4.90 | 6.90 | 10.05 | 采掘 |
600188 | 兖州煤业 | 6.15 | 5.49 | 9.93 | 采掘 |
601225 | 陕西煤业 | 4.44 | 4.00 | 8.57 | 采掘 |
600261 | 阳光照明 | 4.40 | 3.58 | 8.15 | 电子 |
600282 | 南钢股份 | 8.77 | 8.70 | 8.01 | 钢铁 |
601006 | 大秦铁路 | 5.83 | 5.85 | 7.43 | 交通运输 |
601328 | 交通银行 | 5.18 | 5.60 | 7.08 | 银行 |
600755 | 厦门国贸 | 3.87 | 3.13 | 6.89 | 商业贸易 |
601886 | 江河集团 | 4.01 | 4.13 | 6.88 | 建筑装饰 |
600376 | 首开股份 | 5.56 | 5.02 | 6.81 | 房地产 |
601098 | 中南传媒 | 4.88 | 5.19 | 6.61 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 3.93 | 3.90 | 6.54 | 钢铁 |
002327 | 富 安 娜 | 6.66 | 7.20 | 6.53 | 纺织服装 |
600681 | 百川能源 | 4.22 | 6.25 | 6.51 | 公用事业 |
000581 | 威孚高科 | 6.80 | 5.77 | 6.47 | 汽车 |
600873 | 梅花生物 | 7.82 | 5.84 | 6.44 | 农林牧渔 |
603017 | 中衡设计 | 3.02 | 4.13 | 6.44 | 建筑装饰 |
000090 | 天健集团 | 5.43 | 7.17 | 6.40 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 5.82 | 5.86 | 6.35 | 房地产 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.78 | 3.94 | 6.32 | 传媒 |
600461 | 洪城环境 | 3.09 | 4.36 | 6.23 | 公用事业 |
600603 | 广汇物流 | 7.35 | 10.10 | 6.21 | 综合 |
600023 | 浙能电力 | 3.81 | 5.05 | 6.20 | 公用事业 |
601169 | 北京银行 | 5.10 | 5.37 | 6.20 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 5.10 | 5.18 | 6.19 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 4.85 | 7.74 | 6.15 | 交通运输 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。