证券时报•数据宝统计,截至2月10日,共有2422家上市公司公布2020年年度业绩,1508家净利润同比增长、910家下降,554家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有26家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达629家,增幅在五成以上100%以下的个股为379家。2020年业绩增长率较高的公司有宁波东力、恒通股份、江苏索普,净利润同比增幅分别为6574.29%、4673.00%、4446.15%。统计显示,2020年业绩增幅超五成个股主要分布在机械设备,医药生物,化工等行业。自2020年12月11日至2021年2月10日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
96只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自2020年12月11日至2021年2月10日期间的龙虎榜当中,536只个股出现了机构的身影,其中278只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有258只。机构净买入超过亿元的个股达47只,净买入前三名分别是牧原股份、云南白药、华友钴业,机构资金流入净额分别是6.76亿元、5.74亿元、5.32亿元。在1034只2020年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自2020年12月11日至2021年2月10日期间机构净买入的共有96只,其中净买入金额最大的个股有:牧原股份年度净利润增长357.94%,机构净买入6.76亿元;华友钴业净利润增长880.76%,龙虎榜机构资金净流入5.32亿元;陕西黑猫业绩同比增长878.00%,机构净买入4.92亿元。另外,机构青睐的绩优个股自2020年12月11日至2021年2月10日期间市场表现不俗,盛和资源涨幅达132.35%,跑赢大盘124.69%,陕西黑猫上涨102.68%,超过大盘95.02%。
业绩增超五成且2020年12月11日至2021年2月10日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年 每股收益\ 预告中值折算(元) | 2020年 净利润增幅\ 预告中值(%) | 机构净买入 (万元) | 自2020年12月11日至2021年2月10日期间 涨跌幅(%) |
---|
002714 | 牧原股份 | 7.4481 | 357.94 | 67557.41 | 59.43 |
603799 | 华友钴业 | 1.0272 | 880.76 | 53239.65 | 79.21 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.1626 | 878.00 | 49172.11 | 102.67 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 1.4619 | 58.60 | 46928.64 | 52.84 |
603259 | 药明康德 | 1.1753 | 55.00 | 44365.28 | 67.00 |
000951 | 中国重汽 | 2.9169 | 60.00 | 36319.01 | 42.86 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.7365 | 176.48 | 33126.33 | 65.95 |
002001 | 新 和 成 | 1.7131 | 70.00 | 28201.26 | 21.21 |
002493 | 荣盛石化 | 1.0888 | 233.05 | 20723.13 | 68.36 |
002466 | 天齐锂业 | -1.2288 | 69.67 | 18636.66 | 93.72 |
000625 | 长安汽车 | 0.6339 | 228.46 | 17548.07 | -17.57 |
002920 | 德赛西威 | 0.9273 | 74.57 | 16743.30 | 53.13 |
000157 | 中联重科 | 0.8377 | 65.85 | 15551.09 | 51.81 |
603236 | 移远通信 | 2.2819 | 65.00 | 14948.39 | 39.58 |
002044 | 美年健康 | 0.1533 | 169.25 | 14473.63 | 38.92 |
002241 | 歌尔股份 | 0.8900 | 122.94 | 13762.90 | -17.86 |
002216 | 三全食品 | 0.9497 | 245.00 | 12317.23 | 13.12 |
002156 | 通富微电 | 0.2784 | 1832.98 | 11798.56 | -2.09 |
002240 | 盛新锂能 | 0.0400 | 150.64 | 10991.47 | 32.06 |
002311 | 海大集团 | 1.5800 | 51.61 | 10101.39 | 40.78 |
28只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,1034只年度业绩增长超过50%的个股中,自2020年12月11日至2021年2月10日期间股东增持的共有28只,增持股数达4.26亿股,增持金额达25.59亿元。增持股数最多的个股有:ST庞大年度净利润增长481.89%,增持20821.07万股;四川路桥净利润增长76.86%,股东增持5303.83万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的妙可蓝多业绩同比增长238.02%,增持金额高达7.33亿元,其次辽宁成大增持6.73亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,海波重科增持306.13万股,占流通A股比例最高,达到4.90%。另外,股东青睐的业绩大增个股自2020年12月11日至2021年2月10日期间市场表现不俗,科沃斯涨幅达80.41%,跑赢大盘72.76%,妙可蓝多上涨72.40%,超过大盘64.75%。
业绩增幅超五成且2020年12月11日至2021年2月10日期间股东增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年 净利润增幅\ 预告中值(%) | 增持股数 (万股) | 增持金额 (万元) | 增持占 流通A股 比(%) | 自2020年12月11日至2021年2月10日期间 涨跌幅(%) |
---|
600882 | 妙可蓝多 | 238.01 | 1272.93 | 73278.76 | 3.11 | 72.40 |
600739 | 辽宁成大 | 126.55 | 2640.47 | 67332.30 | 1.73 | -9.71 |
600039 | 四川路桥 | 76.86 | 5303.83 | 25262.18 | 1.47 | 7.63 |
601258 | ST 庞 大 | 481.88 | 20821.07 | 21513.67 | 2.04 | -2.83 |
300158 | 振东制药 | 82.12 | 2016.76 | 11073.09 | 1.99 | -21.13 |
603638 | 艾迪精密 | 50.00 | 129.60 | 8284.22 | 0.23 | 34.36 |
002012 | 凯恩股份 | 92.93 | 1128.67 | 6523.40 | 2.42 | -2.67 |
600255 | *ST 鑫科 | 105.34 | 3191.97 | 6231.00 | 1.80 | -6.84 |
002001 | 新 和 成 | 70.00 | 195.47 | 6175.64 | 0.09 | 21.21 |
300517 | 海波重科 | 102.00 | 306.13 | 4928.68 | 4.90 | -8.45 |
300128 | 锦富技术 | 62.81 | 1145.29 | 4019.97 | 1.06 | -5.61 |
000009 | 中国宝安 | 137.44 | 397.93 | 2996.88 | 0.16 | 17.76 |
000886 | 海南高速 | 54.74 | 568.00 | 2851.36 | 0.58 | -14.09 |
600116 | 三峡水利 | 239.00 | 316.27 | 2701.17 | 0.32 | 5.21 |
000608 | 阳光股份 | 176.44 | 637.10 | 2586.70 | 0.85 | -17.53 |
300531 | 优 博 讯 | 123.93 | 190.59 | 2541.49 | 0.64 | -19.16 |
600568 | *ST 中珠 | 116.92 | 1422.85 | 2296.53 | 0.85 | 1.36 |
600539 | ST 狮 头 | 161.05 | 197.90 | 1348.45 | 0.86 | -17.49 |
002108 | 沧州明珠 | 90.00 | 259.76 | 1087.56 | 0.18 | -11.28 |
002499 | *ST 科林 | 112.13 | 204.60 | 998.47 | 1.08 | 1.22 |
高管增持11只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在1034只年度业绩增长超过50%的个股中,自2020年12月11日至2021年2月10日期间高管增持的共有11只,增持股数达0.02亿股,增持金额达0.37亿元。增持股数最多的个股有:吉宏股份年度净利润增长73.94%,增持61.89万股;美好置业净利润增长53.24%,高管增持50.63万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的吉宏股份业绩同比增长73.94%,增持金额高达0.17亿元,其次宏川智慧增持0.09亿元。而从增持股数占流通A股比例看,宏川智慧增持47.32万股,占流通A股比例最高,达到0.26%。从单个高管增持数据看,吉宏股份王亚朋增持的比例最高,增持吉宏股份135.56万股,金额3764.23万元,占流通A股比例为0.49%。另外,高管青睐的业绩大增个股自2020年12月11日至2021年2月10日期间市场表现不俗,金力泰涨幅达83.88%,超大盘76.22%,妙可蓝多上涨72.40%,超过大盘64.75%。
业绩增幅超五成且2020年12月11日至2021年2月10日期间高管增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年 净利润增幅\ 预告中值(%) | 增持股数 (万股) | 增持金额 (万元) | 增持占 流通A股 比(%) | 自2020年12月11日至2021年2月10日期间 涨跌幅(%) |
---|
002803 | 吉宏股份 | 73.94 | 61.89 | 1688.21 | 0.22 | -7.17 |
002930 | 宏川智慧 | 58.98 | 47.32 | 877.79 | 0.26 | -8.29 |
300639 | 凯普生物 | 142.04 | 24.00 | 817.92 | 0.11 | -8.29 |
300007 | 汉威科技 | 302.35 | 6.40 | 82.88 | 0.03 | -14.42 |
000667 | 美好置业 | 53.23 | 50.63 | 79.49 | 0.02 | -57.07 |
002139 | 拓邦股份 | 60.00 | 6.00 | 43.92 | 0.01 | 31.67 |
300502 | 新 易 盛 | 134.90 | 0.60 | 31.42 | 0.00 | -15.08 |
600521 | 华海药业 | 68.00 | 0.66 | 21.48 | 0.00 | -18.67 |
300562 | 乐心医疗 | 125.00 | 1.09 | 19.79 | 0.01 | -12.74 |
601615 | 明阳智能 | 79.64 | 0.09 | 1.79 | 0.00 | 23.76 |
300225 | 金 力 泰 | 194.99 | 0.03 | 0.61 | 0.00 | 83.88 |
注:机构龙虎榜、股东增持、高管增持数据当中已剔除近四个月上市新股。新闻中股东增持类型包括上市公司公告中的二级市场买入、股东增持、间接股东增持等类型。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。