(原标题:25股受青睐,北向资金增持额超亿元)
12月23日,北向资金净买入43.39亿元,其中,深股通净买入18.83亿元,沪股通净买入24.56亿元。
证券时报•数据宝统计显示,12月23日共有836只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有25只,增持市值最多的是京东方A,最新持股量为20.04亿股,环比增加6.69%,增持市值为7.01亿元,其次是贵州茅台、上汽集团,增持市值分别为4.38亿元、4.03亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电气设备、医药生物、非银金融等行业最为集中,分别有7只、5只、3只个股上榜。板块分布上,主板有13只,中小板有4只,创业板有8只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2020年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇川技术,预计净利润中值为20.47亿元,同比增幅为115.00%。 (数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|
000725 | 京东方A | 200424.85 | 6.69 | 12566.33 | 70120.10 |
600519 | 贵州茅台 | 10376.89 | 0.23 | 23.80 | 43829.80 |
600104 | 上汽集团 | 49330.27 | 3.47 | 1655.76 | 40317.86 |
600031 | 三一重工 | 79961.18 | 1.44 | 1134.44 | 36892.10 |
300750 | 宁德时代 | 12668.66 | 0.80 | 100.73 | 32031.89 |
300274 | 阳光电源 | 7355.25 | 5.09 | 356.02 | 24893.02 |
600438 | 通威股份 | 17594.79 | 3.55 | 603.23 | 22976.99 |
000661 | 长春高新 | 1106.41 | 5.02 | 52.86 | 22911.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7363.36 | 0.77 | 56.07 | 21770.83 |
300124 | 汇川技术 | 16707.78 | 1.42 | 234.24 | 20733.00 |
300001 | 特 锐 德 | 4174.24 | 20.91 | 721.81 | 20347.69 |
002202 | 金风科技 | 18692.94 | 7.95 | 1376.43 | 19104.87 |
300759 | 康龙化成 | 2366.76 | 7.26 | 160.25 | 18868.94 |
601166 | 兴业银行 | 57870.73 | 1.65 | 937.62 | 18583.58 |
002271 | 东方雨虹 | 29396.87 | 1.66 | 479.97 | 17562.13 |
600036 | 招商银行 | 106182.77 | 0.35 | 368.10 | 15578.15 |
603658 | 安图生物 | 1474.08 | 7.36 | 101.03 | 14245.75 |
300059 | 东方财富 | 26610.54 | 2.01 | 523.50 | 13945.96 |
601628 | 中国人寿 | 5296.22 | 6.30 | 313.83 | 11737.28 |
002475 | 立讯精密 | 48504.61 | 0.43 | 207.90 | 11532.02 |
300015 | 爱尔眼科 | 31025.09 | 0.53 | 162.20 | 11391.37 |
002506 | 协鑫集成 | 9657.15 | 36.69 | 2592.40 | 11354.73 |
601601 | 中国太保 | 14998.15 | 2.13 | 313.26 | 11315.02 |
000001 | 平安银行 | 189152.44 | 0.31 | 586.20 | 10551.57 |
603799 | 华友钴业 | 5479.12 | 2.93 | 155.97 | 10468.42 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。