(原标题:融资客控盘比例超一成个股(附名单))
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.41%,89股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,12月14日沪深融资余额为14667.51亿元,占A股流通市值的比例为2.41%。两融标的股中,共有89只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有575只,占比在1%~5%的有834只,占比不超过1%的有156只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为29.97亿元,占流通市值比例达38.90%,其次是明阳电路、安妮股份等,融资余额占流通市值比例分别为18.97%、17.44%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为64.49亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为45.05亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为77.05亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有32只,30倍~50倍之间的有16只,市盈率30倍以下的有20只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有4.42倍,天邦股份、尖峰集团等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有19只、创业板有25只、主板有45只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、电子行业,分别有17只、11只、9只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|
002647 | 仁东控股 | 299706.44 | 38.90 | -10.01 | 非银金融 |
300739 | 明阳电路 | 28381.39 | 18.97 | 0.61 | 电子 |
002235 | 安妮股份 | 47166.24 | 17.44 | -3.77 | 轻工制造 |
600692 | 亚通股份 | 29399.76 | 16.88 | 2.86 | 房地产 |
002067 | 景兴纸业 | 56966.83 | 16.81 | 1.16 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 27349.24 | 16.76 | -1.10 | 化工 |
600100 | 同方股份 | 304135.89 | 16.47 | -0.16 | 计算机 |
002369 | 卓翼科技 | 51576.94 | 16.00 | -1.23 | 电子 |
300273 | 和佳医疗 | 52881.35 | 15.18 | 2.30 | 医药生物 |
603045 | 福达合金 | 18019.00 | 14.93 | 0.32 | 有色金属 |
300079 | 数码科技 | 95623.16 | 14.89 | 1.20 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 50944.82 | 14.71 | -0.95 | 机械设备 |
002104 | 恒宝股份 | 60954.73 | 14.64 | 0.57 | 通信 |
300429 | 强力新材 | 76171.32 | 14.63 | 0.49 | 化工 |
002023 | 海特高新 | 144558.66 | 14.26 | 3.43 | 国防军工 |
002325 | 洪涛股份 | 38344.25 | 14.11 | 0.35 | 建筑装饰 |
000926 | 福星股份 | 67462.37 | 13.92 | 0.79 | 房地产 |
300170 | 汉得信息 | 99649.03 | 13.82 | -0.99 | 计算机 |
600260 | 凯乐科技 | 150828.20 | 13.76 | 0.81 | 通信 |
002148 | 北纬科技 | 28137.70 | 13.69 | 0.22 | 传媒 |
600363 | 联创光电 | 141145.87 | 13.38 | -1.98 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 38737.73 | 13.20 | 0.40 | 化工 |
600661 | 昂立教育 | 56722.37 | 13.19 | 1.69 | 传媒 |
300355 | 蒙草生态 | 61496.28 | 13.17 | 2.00 | 建筑装饰 |
300194 | 福安药业 | 69932.97 | 13.09 | 1.06 | 医药生物 |
300020 | 银江股份 | 71012.96 | 13.09 | 1.05 | 计算机 |
002521 | 齐峰新材 | 29900.79 | 12.87 | 1.11 | 轻工制造 |
600668 | 尖峰集团 | 62332.09 | 12.75 | 0.07 | 建筑材料 |
000503 | 国新健康 | 114517.41 | 12.74 | -2.15 | 医药生物 |
000790 | 华神科技 | 36656.49 | 12.56 | 0.21 | 医药生物 |
600596 | 新安股份 | 108238.38 | 12.48 | -0.16 | 化工 |
600158 | 中体产业 | 119272.12 | 12.46 | 0.41 | 传媒 |
600756 | 浪潮软件 | 66730.36 | 12.35 | 0.30 | 计算机 |
000996 | 中国中期 | 38521.06 | 11.95 | -1.37 | 汽车 |
000551 | 创元科技 | 40437.52 | 11.93 | 0.83 | 机械设备 |
002431 | 棕榈股份 | 54548.09 | 11.93 | 1.21 | 建筑装饰 |
002124 | 天邦股份 | 177381.11 | 11.73 | 4.78 | 农林牧渔 |
300366 | 创意信息 | 40896.84 | 11.65 | 1.70 | 计算机 |
600490 | 鹏欣资源 | 73485.74 | 11.52 | -1.04 | 有色金属 |
300128 | 锦富技术 | 49929.86 | 11.50 | 7.75 | 电子 |
600830 | 香溢融通 | 29239.52 | 11.49 | 0.54 | 非银金融 |
600230 | 沧州大化 | 43008.85 | 11.36 | 0.66 | 化工 |
000823 | 超声电子 | 73406.51 | 11.33 | 0.50 | 电子 |
002474 | 榕基软件 | 34924.80 | 11.31 | -0.31 | 计算机 |
600266 | 城建发展 | 139449.50 | 11.28 | 0.92 | 房地产 |
300177 | 中海达 | 60322.15 | 11.09 | 1.34 | 计算机 |
002313 | 日海智能 | 45080.15 | 11.03 | -2.24 | 通信 |
000917 | 电广传媒 | 73656.59 | 10.96 | -0.19 | 传媒 |
600107 | 美尔雅 | 33167.91 | 10.94 | -1.52 | 纺织服装 |
300348 | 长亮科技 | 121813.02 | 10.93 | -1.09 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 104760.43 | 10.93 | 3.37 | 化工 |
600645 | 中源协和 | 95069.17 | 10.90 | 3.86 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 37209.58 | 10.88 | 1.36 | 计算机 |
300053 | 欧比特 | 62183.65 | 10.83 | 2.52 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 87298.48 | 10.82 | 0.26 | 计算机 |
601696 | 中银证券 | 78676.47 | 10.78 | 1.19 | 非银金融 |
000818 | 航锦科技 | 134039.14 | 10.75 | 0.93 | 化工 |
300182 | 捷成股份 | 103803.08 | 10.74 | 0.41 | 传媒 |
300663 | 科蓝软件 | 55957.05 | 10.72 | -0.86 | 计算机 |
600804 | 鹏博士 | 108127.20 | 10.69 | -1.26 | 通信 |
300042 | 朗科科技 | 26981.91 | 10.68 | 0.53 | 计算机 |
300457 | 赢合科技 | 126453.75 | 10.66 | 0.40 | 机械设备 |
600711 | 盛屯矿业 | 129377.11 | 10.63 | 4.43 | 有色金属 |
002117 | 东港股份 | 55648.59 | 10.59 | 0.42 | 轻工制造 |
600288 | 大恒科技 | 50664.74 | 10.58 | 0.92 | 电子 |
600326 | 西藏天路 | 72465.45 | 10.58 | 1.08 | 建筑材料 |
000703 | 恒逸石化 | 437829.53 | 10.47 | 0.72 | 化工 |
300202 | 聚龙股份 | 45582.06 | 10.47 | 0.51 | 计算机 |
300324 | 旋极信息 | 53243.81 | 10.46 | 3.84 | 计算机 |
002214 | 大立科技 | 95435.81 | 10.38 | 4.34 | 电子 |
000151 | 中成股份 | 23799.22 | 10.38 | -0.69 | 商业贸易 |
603026 | 石大胜华 | 96752.09 | 10.38 | 3.42 | 化工 |
002476 | 宝莫股份 | 31098.20 | 10.37 | -1.21 | 化工 |
300018 | 中元股份 | 29020.19 | 10.37 | 3.03 | 电气设备 |
000793 | 华闻集团 | 55637.52 | 10.32 | 0.36 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 65014.85 | 10.30 | -0.14 | 通信 |
300203 | 聚光科技 | 57880.03 | 10.28 | 0.73 | 公用事业 |
300326 | 凯利泰 | 110391.43 | 10.24 | -1.31 | 医药生物 |
600684 | 珠江实业 | 27518.18 | 10.17 | 0.96 | 房地产 |
002277 | 友阿股份 | 53964.52 | 10.16 | 2.14 | 商业贸易 |
600410 | 华胜天成 | 102924.58 | 10.14 | -1.70 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 35830.01 | 10.11 | 1.57 | 轻工制造 |
300377 | 赢时胜 | 51934.52 | 10.11 | 1.35 | 计算机 |
600078 | 澄星股份 | 28072.04 | 10.09 | 0.48 | 化工 |
600811 | 东方集团 | 144161.65 | 10.08 | 2.67 | 综合 |
600330 | 天通股份 | 92366.59 | 10.06 | -0.75 | 有色金属 |
600694 | 大商股份 | 62465.49 | 10.06 | 0.86 | 商业贸易 |
300735 | 光弘科技 | 50121.23 | 10.02 | -0.64 | 电子 |
600135 | 乐凯胶片 | 24679.94 | 10.01 | -0.75 | 轻工制造 |
300113 | 顺网科技 | 83060.48 | 9.99 | -0.69 | 传媒 |
600387 | 海越能源 | 25906.10 | 9.97 | 0.31 | 化工 |
600592 | 龙溪股份 | 40750.26 | 9.94 | -1.44 | 机械设备 |
600728 | 佳都科技 | 142862.66 | 9.92 | -0.36 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 153503.93 | 9.88 | 1.88 | 通信 |
600515 | 海航基础 | 102007.76 | 9.86 | 1.96 | 房地产 |
300333 | 兆日科技 | 33945.14 | 9.80 | 1.07 | 计算机 |
600552 | 凯盛科技 | 47749.27 | 9.75 | 1.91 | 电子 |
603329 | 上海雅仕 | 8905.04 | 9.74 | -2.48 | 交通运输 |
000404 | 长虹华意 | 30806.74 | 9.73 | -2.77 | 家用电器 |
000016 | 深康佳A | 100106.04 | 9.72 | 0.16 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。