(原标题:北向资金增持市值超亿元股票(附名单))
12月14日,北向资金净买入2.23亿元,其中,深股通净买入17.43亿元,沪股通净卖出15.20亿元。
证券时报•数据宝统计显示,12月14日共有718只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有28只,增持市值最多的是五粮液,最新持股量为2.38亿股,环比增加0.80%,增持市值为5.15亿元,其次是信维通信、洛阳钼业,增持市值分别为2.72亿元、2.56亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电气设备、食品饮料等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有15只,中小板有8只,创业板有5只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2020年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是比亚迪,预计净利润中值为44.00亿元,同比增幅为172.54%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有金风科技、比亚迪等,期间分别获机构调研6次、6次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是沃森生物、沙钢股份、信维通信,分别有41家、27家、22家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、金风科技、信维通信等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|
000858 | 五 粮 液 | 23796.14 | 0.80 | 188.45 | 51474.82 |
300136 | 信维通信 | 5675.89 | 13.28 | 665.40 | 27247.93 |
603993 | 洛阳钼业 | 64977.38 | 9.27 | 5510.93 | 25570.71 |
000568 | 泸州老窖 | 3449.25 | 3.73 | 124.10 | 24564.96 |
000100 | TCL 科技 | 52106.14 | 6.30 | 3088.65 | 21527.91 |
600276 | 恒瑞医药 | 64495.37 | 0.36 | 232.30 | 20932.10 |
600036 | 招商银行 | 103977.28 | 0.39 | 400.04 | 17749.56 |
600309 | 万华化学 | 13751.35 | 1.63 | 220.69 | 17712.79 |
300122 | 智飞生物 | 4818.78 | 2.73 | 127.91 | 17613.21 |
002594 | 比 亚 迪 | 6992.87 | 1.50 | 103.04 | 17538.07 |
002027 | 分众传媒 | 140320.97 | 1.28 | 1768.08 | 16655.27 |
300142 | 沃森生物 | 5512.95 | 9.35 | 471.57 | 16542.67 |
002129 | 中环股份 | 8469.55 | 8.72 | 679.28 | 16323.15 |
000895 | 双汇发展 | 7354.21 | 4.70 | 330.19 | 16053.78 |
601012 | 隆基股份 | 28565.01 | 0.74 | 210.97 | 15985.33 |
002617 | 露笑科技 | 2376.50 | 620.72 | 2046.76 | 15821.45 |
601216 | 君正集团 | 24877.75 | 13.56 | 2970.09 | 14939.54 |
002075 | 沙钢股份 | 5462.81 | 28.88 | 1224.04 | 13733.77 |
002202 | 金风科技 | 17120.18 | 6.88 | 1102.17 | 13457.54 |
603986 | 兆易创新 | 1772.44 | 3.64 | 62.29 | 12805.50 |
300498 | 温氏股份 | 10072.51 | 6.75 | 636.79 | 12430.13 |
002493 | 荣盛石化 | 8114.01 | 6.38 | 486.55 | 12416.79 |
600362 | 江西铜业 | 3468.43 | 22.37 | 634.03 | 12407.88 |
002007 | 华兰生物 | 9645.68 | 2.87 | 268.65 | 11581.61 |
000661 | 长春高新 | 1033.38 | 2.90 | 29.13 | 11011.33 |
601919 | 中远海控 | 27478.26 | 4.41 | 1159.56 | 10285.30 |
600559 | 老白干酒 | 1548.87 | 35.97 | 409.75 | 10227.35 |
300450 | 先导智能 | 10999.17 | 1.33 | 144.79 | 10176.13 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。