国际期货   恒指期货   原油期货

实时资讯

新闻资讯

大连商品交易所7月19日棕榈油持仓龙虎榜

作者:admin   日期:2018-07-23   浏览:271次

  名次会员简称成交量增减会员简称持买单增减会员简称持卖单增减

  1 海通期货 24,351 1,706 国投安信 16,572 -2,536 中粮期货 36,398 684

  2 光大期货 11,100 -1,861 广发期货 15,520 296 永安期货 22,182 -529

  3 中信期货 10,933 -494 海通期货 12,946 -845 国投安信 20,472 -710

  4 国投安信 10,222 912 摩根大通 12,917 200 银河期货 19,753 945

  5 银河期货 7,945 3,298 新湖期货 12,889 -311 中信期货 18,959 -883

  6 东证期货 6,972 -492 中信期货 11,827 -152 申银万国 17,508 -639

  7 都城期货 6,810 6,725 光大期货 11,685 -687 国富期货 13,381 -235

  8 华安期货 6,433 128 银河期货 11,263 1,014 广发期货 12,409 375

  9 国泰君安 5,644 -127 中信建投 10,882 2,417 宏源期货 11,938 -100

  10 国元期货 5,576 -195 华泰期货 9,269 -32 南华期货 10,852 112

  11 中银国际 4,753 -32 和融期货 8,905 1,002 华泰期货 9,968 -528

  12 和融期货 4,672 -3,556 宏源期货 8,280 565 海通期货 8,916 -202

  13 兴证期货 4,455 890 永安期货 7,894 -78 都城期货 7,742 27

  14 宏源期货 4,379 545 上海大陆 7,436 -61 东证期货 6,959 523

  15 鲁证期货 4,140 897 北京首创 6,660 -151 摩根大通 5,654 538

  16 上海中期 4,131 3,248 东证期货 6,632 -137 国泰君安 5,419 -772

  17 广发期货 4,009 -1,522 上海中期 6,366 1,439 一德期货 4,972 57

  18 华泰期货 3,994 161 国泰君安 6,284 -876 建信期货 4,427 -165

  19 长江期货 3,931 388 徽商期货 5,070 -340 兴证期货 4,220 82

  20 中信建投 3,694 -383 东海期货 4,754 -233 国贸期货 4,068 -76

  总计 138,144 10,236 194,051 494 246,197 -1,496

  

风险告知
联系方式
  • QQ: 19384773228
  • 周一~周五: 9:00 am - 10:00 pm
    周六~周日: 9:00 am - 6:00 pm
Copyright © 2021.Company name All rights reserved.